Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

SDØE kapitalregnskap i kontantstørrelser

Alle tall i hele kroner Note NOK NOK NOK
         
Mellomregning staten 31.12.2012       2 331 348 515,18
Realinvestering før nedskrivning     164 333 466 917,98 ��
Nedskrivning 2   -1 122 668 422,48  
Konto for realinvestering 2   163 210 798 495,50 163 210 798 495,50
Sum       165 542 147 010,68
         
         
Mellomregning staten 1.1.2012     -372 091 750,58  
Totale utgifter   25 610 149 081,30    
Totale inntekter   -174 499 402 273,97    
Kontantstrøm   -148 889 253 192,67 -148 889 253 192,67  
Netto overført staten     146 929 996 428,07  
Mellomregning staten 31.12.2012     -2 331 348 515,18 -2 331 348 515,18
         
         
Fast kapital 1.1.2012     -158 224 294 133,36  
Årets investering     -25 610 149 081,30  
Årets avskrivning     19 500 976 296,68  
Nedskrivning     1 122 668 422,48  
Fast kapital 31.12.2012     -163 210 798 495,50 -163 210 798 495,50
Sum       -165 542 147 010,68
petoro-balanse-signaturer
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro