Oversikt over endring mellomværende med statskassen | |||
---|---|---|---|
Eiendeler og gjeld* | 2023 | 2022 | Endring |
O/U call | 6 377 448 460 | 5 223 091 183 | 1 154 357 277 |
AP Nonop | -3 130 003 302 | -2 360 814 695 | -769 188 607 |
AR Nonop | 999 193 720 | 824 799 820 | 174 393 900 |
Inventory Nonop | 1 565 195 990 | 1 655 026 657 | -89 830 667 |
Prep Exp Nonop | 733 876 464 | 553 817 712 | 180 058 751 |
Working cap - Nonop | -5 635 085 292 | -4 593 947 580 | -1 041 137 712 |
Merverdiavgift | 3 506 917 | 7 141 540 | -3 634 622 |
Agio | -278 | -278 | 0 |
Sum endring mellomværende med statskassen | 914 132 678 | 1 309 114 358 | -394 981 680 |
*)
O/U call - Forskudd beregnet som netto av kontantinnkalling og avregning fra operatørene
AP Nonop – Skyldig beløp i avregning fra operatørene
AR Nonop – Tilgodehavende beløp i avregninger fra operatørene
Inventory Nonop- Beholdning i avregning fra JV operatørene
Prep Exp Nonop – Forhåndsbetalte utgifter til operatørene – avregninger
Working cap – Nonop - Hovedsakelig avsetninger i månedlige avregninger fra operatørene
Merverdiavgift - Inngående og utgående merverdiavgift
Agio - Øreavrunding relatert til valutaomregning (agio/disagio)
Kommentar mellomværende fra 2022 til 2023:
Endring skyldes i hovedsak økning i leverandørgjeld og arbeidskapital i lisensene, men blir delvis motvirket av økte kontantinnkallinger fra operatørene.