|
2018 |
2017 |
2016 |
Samlet tildeling/ administrasjonstilskudd (millioner kroner) * | 280,3 | 274,1 | 273,6 |
Årsverk (gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt) | 64,2 | 64,4 | 62,7 |
Lønnsandel av administrasjonstilskudd (prosent)** | 38 | 39 | 35 |
Lønnsutgifter per årsverk (millioner kroner) ** | 1,64 | 1,66 | 1,55 |
Andel av administrasjonstilskudd til studier og spisskompetanse (prosent) | 16 | 15 | 18 |
|
2018 |
2017 |
2016 |
Netto kontantstrøm (i millioner kroner) | 119 666 | 87 157 | 65 897 |
Driftsinntekter (i millioner kroner) (NGAAP) | 177 431 | 150 720 | 121 224 |
Produksjonskostnader (millioner kroner) (NGAAP) | 17 440 | 14 262 | 14 616 |
Årets resultat (i millioner kroner) (NGAAP) | 114 210 | 98 919 | 57 426 |
Investeringer (i millioner kroner) i kontantregnskapet | 22 555 | 26 564 | 27 815 |
Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag) |
370 |
398 |
409 |
Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag) |
113 |
113 |
110 |
Produksjon - total (tusen fat o.e/dag) |
1 084 |
1 110 |
1 040 |
Gjenværende reserver (millioner fat o.e.) |
5 544 |
5 879 |
5 968 |
Reserveerstatningsgrad (årlig i prosent) |
16 |
78 |
22 |
Reservetilgang (millioner fat o.e.) |
62 |
316 |
82 |
Oljepris (USD/fat) |
71 |
54 |
43 |
Oljepris (NOK/fat) |
573 |
449 |
361 |
Gasspris (NOK/Sm3) |
2,17 |
1,72 |
1,62 |