Oversikt over endring mellomværende med statskassen | |||
---|---|---|---|
Eiendeler og gjeld* | 2022 | 2020 | Endring |
O/U call | 5 223 091 183 | 4 889 066 822 | 334 024 361 |
AP Nonop | -2 360 814 695 | -2 614 962 675 | 254 147 980 |
AR Nonop | 824 799 820 | 740 476 361 | 84 323 458 |
Inventory Nonop | 1 655 026 657 | 1 530 463 309 | 124 563 349 |
Prep Exp Nonop | 553 817 712 | 539 139 890 | 14 677 822 |
Working cap - Nonop | -4 593 947 580 | -4 640 378 698 | 46 431 118 |
Merverdiavgift | 7 141 540 | 2 718 071 | 4 423 469 |
Agio | -278 | -278 | 0 |
Sum endring mellomværende med statskassen | 1 309 114 358 | 446 522 801 | 862 591 557 |
*)
O/U call - Forskudd beregnet som netto av kontantinnkalling og avregning fra operatørene
AP Nonop – Skyldig beløp i avregning fra operatørene
AR Nonop – Tilgodehavende beløp i avregninger fra operatørene
Inventory Nonop- Beholdning i avregning fra JV operatørene
Prep Exp Nonop – Forhåndsbetalte utgifter til operatørene – avregninger
Working cap – Nonop - Hovedsakelig avsetninger i månedlige avregninger fra operatørene
Merverdiavgift - Inngående og utgående merverdiavgift
Agio - Øreavrunding relatert til valutaomregning (agio/disagio)
Kommentar endring mellomværende 2021 til 2022:
Endring skyldes i hovedsak økt forskudd, beregnet som netto av kontantinnkalling og avregning fra operatørene, samt reduksjon i skyldig beløp i avregning fra operatørene.