Oversikt over endring mellomværende med statskassen | |||
---|---|---|---|
Eiendeler og gjeld* | 2024 | 2023 | Endring |
O/U call | 5 338 555 087 | 6 377 448 460 | -1 038 893 374 |
AP Nonop | -3 474 374 575 | -3 130 003 302 | -344 371 273 |
AR Nonop | 1 363 415 395 | 999 193 720 | 364 221 675 |
Inventory Nonop | 1 775 342 130 | 1 565 195 990 | 210 146 140 |
Prep Exp Nonop | 540 757 780 | 733 876 464 | -193 118 684 |
Working cap - Nonop | -5 438 894 287 | -5 635 085 292 | 196 191 005 |
Merverdiavgift | 3 428 532 | 3 506 917 | -78 386 |
Agio | -278 | -278 | 0 |
Sum endring mellomværende med statskassen | 108 229 783 | 914 132 678 | --805 902 895 |
*)
O/U call – Forskudd beregnet som netto av kontantinnkallinger og avregninger fra operatørene
AP Nonop – Skyldig beløp i avregninger fra operatørene
AR Nonop – Tilgodehavende beløp i avregninger fra operatørene
Inventory Nonop – Beholdning i avregninger fra operatørene
Prep Exp Nonop – Forhåndsbetalte utgifter i avregninger fra operatørene
Working cap – Nonop – Hovedsakelig avsetninger i avregninger fra operatørene
Merverdiavgift – Inngående og utgående merverdiavgift
Agio – Øreavrunding relatert til valutaomregning (agio/disagio)
Kommentar mellomværende fra 2023 til 2024:
Endring skyldes i hovedsak reduksjon i overcall i lisensene. Dette blir imidlertid noe motvirket av reduksjon i arbeidskapital i lisensene.